Financiero
Aranceles y Costos de Matriculación
Costos por modalidad — primera cohorte
Presencial
Matrícula
$100
Arancel
$1.000
4 cuotas mensuales de $250
Híbrida
Matrícula
$100
Arancel
$1.000
4 cuotas mensuales de $250
En línea
Matrícula
$60
Arancel
$600
4 cuotas mensuales de $150
Disponibilidad de carreras por modalidad
| Carrera | Presencial | Híbrida | En línea |
|---|---|---|---|
| T.S. en Marketing | ✓ | ✓ | — |
| T.S. en Administración Financiera | ✓ | ✓ | ✓ |
| T.S. en Desarrollo de Software | ✓ | ✓ | ✓ |
| T.S. en Neuroeducación | — | ✓ | ✓ |
Inversión semestral por estudiante
| Modalidad | Matrícula | Arancel | Cuota mensual | Total |
|---|---|---|---|---|
| Presencial | $100 | $1.000 | $250 × 4 meses | $1.100 |
| Híbrida | $100 | $1.000 | $250 × 4 meses | $1.100 |
| En línea | $60 | $600 | $150 × 4 meses | $660 |

